Avtaler i salg
Navn | Avtaletype | Strømpris | Påslag | Fastbeløp per måned | Papirfakturagebyr | Andre betingelser | Vilkår |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spotpris | Timespot | Spotpris time for time | 6,9 øre/kWh | 69 kr | 12,50 kr | - Godkjent kredittvurdering | |
Webspot | Timespot | Spotpris time for time | -1,7 øre/kWh | 0 kr | 12,50 kr | - Godkjent kredittvurdering - Nye kunder som ikke har hatt strømavtale de siste 12 mnd - Prisgaranti i 6 mnd. Du får 30 dagers varsel før avtalen går ut. Deretter går du automatisk over til avtalen Spotpris. | |
Spotpris Agrol | Timespot | Spotpris time for time | 3,625 øre/kWh | 12,50 kr | 12,50 kr | - Godkjent kredittvurdering - Agrol-brukere | |
Boligbyggelaget Midt | Timespot | Spotpris time for time | 5,215 øre/kWh | 19 kr | 12,50 kr | - Godkjent kredittvurdering - Tilbys kun kunder i NO3 - Bolig Midt-medlem | |
Bli'Spot | Timespot | Spotpris time for time | 3,9 øre/kWh | 29 kr | 12,50 kr | - Godkjent kredittvurdering - Prisgaranti i 6 mnd. Du får 30 dagers varsel før avtalen går ut. Deretter går du automatisk over til avtalen Spotpris. | |
Spotpris PLUSS | Plussavtale | Spotpris time for time for både kjøp og salg | 6,9 øre/kWh Produksjon: 0 øre/kWh | 69 kr | 12,50 kr | - Godkjent kredittvurdering - Kan kombineres med alle strømavtaler | Strømprodukt: Avtalevilkår Overskuddsstrøm: Avtalevilkår |
Avtaler ikke i salg
Navn | Avtaletype | Strømpris | Påslag | Fastbeløp per måned | Papirfakturagebyr | Andre betingelser | Vilkår |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
spotpris med slå spot | Annen prismodell | Spotpris time for time Det kommer også et forvaltnings- resultat som tillegg eller fratrekk på fakturaen | 6,9 øre/kWh + påslag forvaltning 3,7 øre/kWh | 69 kr | 12,5 kr | - Godkjent kredittvurdering | Strømprodukt: Avtalevilkår Forvaltningsprodukt: Avtalevilkår |
Spotpris TOBB | Timespot | Spotpris time for time | 5,215 øre/ kWh | 22 kr | 12,50 kr | - Godkjent kredittvurdering - Tilbys kunder i NO3 - TOBB-medlem. | |
Spotpris Risvollan | Timespot | Spotpris time for time | 5,215 øre/kWh | 29 kr | 12,50 kr | - Godkjent kredittvurdering - Tilbys kun kunder i NO3 - Du må bo i Risvollan Borettslag | |
Spotpris privat individuell uten fastbeløp | Timespot | Spotpris time for time | 3,59 - 5,215 øre/kWh. | Ingen | 12,50 kr | - Godkjent kredittvurdering | |
Spotpris privat individuell | Timespot | Spotpris time for time | 3,59 - 5,215 øre/kWh. | 35 -149 kr | 12,50 kr | - Godkjent kredittvurdering | |
Webspot 12 mnd | Timespot | Spotpris time for time | -1,7 øre/kWh | 0 kr | 12,50 kr | - Godkjent kredittvurdering - Nye kunder som ikke har hatt strømavtale de siste 12 mnd - Prisgaranti i 12 måneder. Du får 30 dagers varsel før Webspot-avtalen går ut. Deretter går du automatisk over til avtalen Spotpris. | |
Variabel | Standard variabel (fast strømpris, prisen kan endres med 30 dagers varsel) | 90 øre/kWh Ny pris fra 01.09.26: 129 øre/kWh | Ingen | 12,50 kr | - Godkjent kredittvurdering |
Tilleggstjenesten Fjutt
Prisinformasjon
Engangsbeløp for sanntidsmåleren Fjutt: Fra 0 kr til 599 kr
Fastbeløp tilleggstjeneste Fjutt: 0kr til 29 kr per mnd
Alle priser er inkludert mva.
Tilleggstjenesten opprinnelsesgaranti
Med tilleggstjenesten Opprinnelsesgaranti får du et bevis på din støtte til trøndersk fornybar vannkraft. Du får en opprinnelsesgaranti som garanterer at det produseres like mye fornybar energi i våre vannkraftverk som det du bruker.
Prisinformasjon
Pris for opprinnelsesgaranti: Pris for opprinnelsesgaranti: Pris er markedspris på opprinnelsesgarantier til enhver tid + 0,5 øre per kWh
Alle priser er inkludert mva.
Se generelle avtalevilkår for levering av elektrisk kraft (.PDF)